Publicidade
 

indicadores

Câmbio

Moeda Última Hora Var (%) Máxima Mínima Abertura
Dólar Comercial 2,0000 0,65 2,0030 1,9830 1,9890
Dólar Paralelo 2,12 0,47 2,13 2,11 2,11
Euro Comercial 2,5450 -0,27 2,5580 2,5390 2,5470

Cotações

Ativo Última Hora Var (%) Máxima Mínima Abertura
IBOVESPA 56237,97 -2,26 58024,07 56144,55 57539,61
IGPM 0,85 97,67 0,85 0,85 0,85
IPCA 0,64 204,76 0,64 0,64 0,64
INPC 0,64 255,56 0,64 0,64 0,64
CDI 90 dias 8,09 -0,74 8,14 8,08 8,13
INCC 0,75 47,06 0,75 0,75 0,75
IGP-DI 1,02 82,14 1,02 1,02 1,02
IPA-DI 1,25 127,27 1,25 1,25 1,25
ICV 0,68 15,25 0,68 0,68 0,68

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade