
Câmbio
| Moeda | Última | Hora | Var (%) | Máxima | Mínima | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 1,7060 | -0,41 | 1,7160 | 1,7040 | 1,7140 | |
| Dólar Paralelo | 1,89 | 0,00 | 1,91 | 1,88 | 1,91 | |
| Euro Comercial | 2,2600 | 0,31 | 2,2700 | 2,2580 | 2,2670 |
Cotações
| Ativo | Última | Hora | Var (%) | Máxima | Mínima | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 66092,77 | -0,17 | 66290,89 | 65850,86 | 66204,96 | |
| IGPM | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| IPCA | 0,56 | 12,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| INPC | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| CDI 90 dias | 9,70 | -0,31 | 9,71 | 9,69 | 9,70 | |
| INCC | 0,89 | 709,09 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | |
| IGP-DI | -0,16 | -153,33 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | |
| IPA-DI | 0,01 | -101,82 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| ICV | 0,50 | -62,12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Mais notícias
19:50Empresários do litoral do Paraná festejam recorde de faturamento
16:49Uruguai pede explicação sobre sobretaxa a cobertores
16:20Balança tem superávit de US$ 370 mi na 3ª semana
13:06Pesquisa Focus: mercado sobe estimativa de superávit em 2012
12:51Mercado reduz previsão para a inflação
11:10Programa do Imposto de Renda estará disponível na sexta-feira
01:07Cosan anuncia compra de R$ 896,5 milhões em ações da ALL
20:53Euro varia pouco com ceticismo com acordo de última hora com a Grécia
20:17Computadores: lucro da Dell encolhe 18% no 4º trimestre fiscal
20:12NY: Juros dos Treasuries sobem levemente
20:04Dívida grega terá cláusula que força renegociação
19:53Bolsas de NY fecham estáveis após acordo sobre Grécia
19:37IIF está confiante em apoio de credores a pacote grego
19:05Petróleo fecha na máxima em 9 meses com Grécia e Irã
19:03Grécia: Projeto de lei da dívida é enviado ao Parlamento
18:31Gabinete grego aprova projeto sobre troca de dívida
18:20Cargill faz emissão de US$ 1 bilhão em duas partes
17:53Suíça tem superávit comercial menor em janeiro
17:50Caixa convoca cinco milhões de aposentados para recadastramento
Envie sua materia
Fez um vídeo ou tirou uma foto e quer compartilhar? Envie para gente.
Cotações
| IBOVESPA | -0,17 |
| IGPM | 0,25 |
| IPCA | 0,56 |
| INPC | 0,51 |
| CDI 90 dias | 9,70 |
| INCC | 0,89 |
| IGP-DI | -0,16 |
| IPA-DI | 0,01 |
| ICV | 0,50 |


























