
Câmbio
| Moeda | Última | Hora | Var (%) | Máxima | Mínima | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 2,0000 | 0,65 | 2,0030 | 1,9830 | 1,9890 | |
| Dólar Paralelo | 2,12 | 0,47 | 2,13 | 2,11 | 2,11 | |
| Euro Comercial | 2,5450 | -0,27 | 2,5580 | 2,5390 | 2,5470 |
Cotações
| Ativo | Última | Hora | Var (%) | Máxima | Mínima | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 56237,97 | -2,26 | 58024,07 | 56144,55 | 57539,61 | |
| IGPM | 0,85 | 97,67 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| IPCA | 0,64 | 204,76 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| INPC | 0,64 | 255,56 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| CDI 90 dias | 8,09 | -0,74 | 8,14 | 8,08 | 8,13 | |
| INCC | 0,75 | 47,06 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| IGP-DI | 1,02 | 82,14 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| IPA-DI | 1,25 | 127,27 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| ICV | 0,68 | 15,25 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
Mais notícias
12:55Aperto monetária pode frear recuperação, diz Bernanke
12:54Vendas de moradias usadas sobem 0,6% nos EUA
12:47OGX inicia produção em dezembro no Tubarão Martelo
12:41Corte no orçamento de 2013 é de R$ 28 bilhões
12:36Fluxo cambial é positivo em US$ 8,769 bi até dia 20
12:29Intervenções em 23 aeroportos estão atrasadas, diz SAC
12:10Contas externas mostram sinal vermelho, diz Tendências
12:07Renan pede cautela para falar de 'orçamento impositivo'
11:58Déficit em conta corrente superou previsão do BC
11:42FMI pede a Reino Unido que reduza esforço de austeridade
11:33Déficit em conta corrente atinge de US$ 8,31 bi em abril
11:16Venezuela abre crédito de US$ 79 mi para papel higiênico
11:16Vendas no varejo do Reino Unido caem 1,3% em abril
11:15Caem empréstimos do setor público no Reino Unido
11:13Zona do euro tem superávit recorde de 25,9 bilhões
11:11Inflação abaixo de 1% seria preocupante, diz Bullard
11:11Redução de estímulos demora até 4 meses, diz Dudley
10:10Rosenberg: IPCA-15 menor não deve frear alta de juros
09:50Besi: desaceleração do IPCA-15 tira pressão sobre BC
Envie sua materia
Fez um vídeo ou tirou uma foto e quer compartilhar? Envie para gente.